ELETTROVALVOLE esecuzioni speciali EEx-d EFAB
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | |||||||
| VERSIONE A FLANGIA EEx-d MOD. EFAB | |||||||
![]() |
|||||||
| DN | Ø Pass. mm. |
Dimensioni / Dimensions mm. | |||||
| A | B | C | D | ||||
| Custodia tipo A |
Custodia tipo B |
Custodia tipo A |
Custodia tipo B |
||||
| 15 | 15 | 145 | - | 148 | - | 254 | 47,5 |
| 20 | 20 | 145 | - | 148 | - | 254 | 52,5 |
| 25 | 25 | 145 | - | 148 | - | 254 | 57,5 |
| 32 | 32 | 155 | - | 148 | - | 262 | 70 |
| 40 | 40 | 165 | - | 148 | - | 265 | 75 |
| 50 | 50 | 200 | - | 148 | - | 256 | 82,5 |
| 65 | 65 | 235 | - | 148 | - | 268 | 92,5 |
| 80 | 80 | 250 | - | 148 | - | 276 | 100 |
| 100 | 100 | 270 | - | 148 | - | 296 | 110 |
