ELETTROVALVOLE per bassa e media pressione EMB/T/V
![]() |
||
| Fluidi: neutri, gassosi e liquidi con viscosità max. 3°E. | ||
| Pressione: | Ø 1/2" ÷ 3/4" | = 0 ÷ 10 Bar |
| Ø 1" | = 0 ÷ 8 Bar | |
| Ø 1.1/4" ÷ 1.1/2" | = 0 ÷ 6 Bar | |
| Ø 2" ÷ 2.1/2" | = 0 ÷ 10 Bar | |
| Temperatura: + 100°C | ||
| Materiale: corpo bronzo BsPb7, interni ottone e Inox Aisi 410 | ||
| Attacchi: a manicotto femmina di varie tipologie | ||
| Diametri: Ø 1/2" ÷ 2. 1/2" | ||
| Guarnizioni: T (teflon) S (silicone) V (viton) | ||
| Bobina: | tipo 2 Ø 1/2" ÷ 1 1/2" | |
| tipo 3 Ø 2" ÷ 2 1/2" | ||
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A MANICOTTO MOD. EMB | ||||||
![]() |
||||||
| Racc." | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 1/2" | 15 | 2,6 | 80 | 88 | 148,5 | 21,5 |
| 3/4 | 20 | 2,5 | 80 | 88 | 148,5 | 21,5 |
| 1 | 25 | 3,5 | 110 | 88 | 158,5 | 25 |
| 1
1/4 |
32 | 4 | 120 | 88 | 163,5 | 29 |
| 1
1/2 |
40 | 4,2 | 130 | 88 | 167 | 32,5 |
| 2 | 50 | 5,9 | 160 | 125 | 255 | 45,5 |
| 2
1/2 |
65 | 13 | 190 | 125 | 270 | 52,5 |

