ELETTROVALVOLE per bassa e media pressione EFIV/T
| Fluidi: vapore e fluidi caldi |
| Temperatura: + 200°C max. |
| Materiale: corpo acciaio Inox Aisi 316, interni Inox Aisi 316 e 410 |
| Altre caratteristiche come mod. EFI |
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A FLANGIA MOD. EFIV | ||||||
![]() |
||||||
| Racc." | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 15 | 15 | 4,2 | 145 | 88 | 177,5 | 47,5 |
| 20 | 20 | 4,8 | 145 | 88 | 177,5 | 52,5 |
| 25 | 25 | 5,1 | 145 | 88 | 185,5 | 57,5 |
| 32 | 32 | 6,6 | 155 | 88 | 190,5 | 70 |
| 40 | 40 | 7,3 | 165 | 88 | 194 | 75 |
| 50 | 50 | 10,3 | 200 | 125 | 285 | 82,5 |
| 65 | 65 | 21 | 235 | 125 | 295 | 92,5 |
| 80 | 80 | 24 | 250 | 125 | 100 | |
| 100 | 100 | 30 | 270 | 125 | 110 | |
