ELETTROVALVOLE per bassa e media pressione EFB/T/V
![]() |
||
| Fluidi: neutri, gassosi e liquidi con viscosità max 3°E. | ||
| Pressione: | DN 15 ÷ DN 20 | = 0 ÷ 10 Bar |
| DN 25 ÷ | = 0 ÷ 8 Bar | |
| DN 32 ÷ DN 40 | = 0 ÷ 6 Bar | |
| DN 50 ÷ DN 100 | = 0 ÷ 10 Bar | |
| Temperatura: + 100°C | ||
| Materiale: corpo bronzo BsPb7, interni ottone e Inox Aisi 410 | ||
| Attacchi: flangiati di varie tipologie | ||
| Diametri: DN 15 ÷ DN 100 | ||
| Bobina: | tipo 2 DN 15 ÷ DN 40 | |
| tipo 3 DN 50 ÷ DN 100 | ||
| Altre caratteristiche come mod. EMB | ||
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A FLANGIA MOD. EFB | ||||||
![]() |
||||||
| Racc." | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 15 | 15 | 4,2 | 115 | 88 | 148,5 | |
| 20 | 20 | 4,8 | 120 | 88 | 148,5 | |
| 25 | 25 | 5,1 | 145 | 88 | 158,5 | |
| 32 | 32 | 6,6 | 155 | 88 | 163,5 | |
| 40 | 40 | 7,3 | 165 | 88 | 167 | |
| 50 | 50 | 10,3 | 200 | 125 | 255 | |
| 65 | 65 | 21 | 235 | 125 | 270 | |
| 80 | 80 | 24 | 250 | 125 | 275 | |
| 100 | 100 | 30 | 270 | 125 | 295 | |

