ELETTROVALVOLE per alta pressione EMAB/O/T/V
| Fluidi: neutri, gassosi e liquidi con viscosità max 3°E. | ||
| Pressione: | Ø 1/2" ÷ 1" | = 1 ÷ 30 Bar |
| Ø 1 1/4" ÷ 2" | = 1 ÷ 25 Bar | |
| Ø 2 1/2" | = 1 ÷ 20 Bar | |
| Temperatura: – 200°C ÷ + 120°C | ||
| Materiale: corpo bronzo BsPb7, interni ottone e Inox Aisi 410 | ||
| Attacchi: a manicotto femmina passo gas | ||
| Diametri: 1/2" ÷ 2 1/2" | ||
| Bobina: tipo 3 | ||
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A MANICOTTO MOD. EMAB-EMBN-EMAI | ||||||
![]() |
||||||
| Racc." | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 1/2 | 15 | 7,1 | 110 | 125 | 231 | 25 |
| 3/4 | 20 | 7,1 | 110 | 125 | 231 | 25 |
| 1 | 25 | 7,1 | 110 | 125 | 231 | 25 |
| 1
1/4 |
32 | 7,8 | 120 | 125 | 236 | 29 |
| 1
1/2 |
40 | 8 | 130 | 125 | 236 | 32,5 |
| 2 | 50 | 10 | 160 | 125 | 255 | 45,5 |
| 2
1/2 |
65 | 13 | 190 | 125 | 270 | 52,5 |
