ELETTROVALVOLE per alta pressione EFABV/T
![]() |
| Fluidi: vapore e fluidi caldi |
| Temperatura: + 200°C |
| Altre caratteristiche come mod. EFAB |
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A FLANGIA MOD. EFABV | ||||||
![]() |
||||||
| DN | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 15 | 15 | 10,1 | 145 | 125 | 261 | 47,5 |
| 20 | 20 | 10,1 | 145 | 125 | 261 | 52,5 |
| 25 | 25 | 10,1 | 145 | 125 | 261 | 57,5 |
| 32 | 32 | 10,6 | 155 | 125 | 266 | 70 |
| 40 | 40 | 10,8 | 165 | 125 | 266 | 75 |
| 50 | 50 | 16,5 | 200 | 125 | 285 | 82,5 |
| 65 | 65 | 21 | 235 | 125 | 295 | 92,5 |
| 80 | 80 | 24 | 250 | 125 | 300 | 100 |

