ELETTROVALVOLE per alta pressione EFAB/O/T/V
![]() |
||
| Fluidi: neutri, gassosi e liquidi con viscosità max 3°E. | ||
| Pressione: | DN 15 ÷ DN 25 | = 1 ÷ 30 Bar |
| DN 32 ÷ DN 50 | = 1 ÷ 25 Bar | |
| DN 65 ÷ DN 80 | = 1 ÷ 20 Bar | |
| Temperatura: – 200°C ÷ + 120°C | ||
| Materiale: corpo bronzo BsPb7, interni ottone e Inox Aisi 410 | ||
| Attacchi: flangiati di varie tipologie | ||
| Diametri: DN 15 ÷ DN 80 | ||
| Bobina: tipo 3 | ||
| Disegno e dimensioni d'ingombro: | ||||||
| VERSIONE A FLANGIA MOD. EFAB - EFBN - EFAI | ||||||
![]() |
||||||
| DN | Ø Pass. mm. |
Peso / Weight Kg. |
Dimensioni / Dimensions mm. |
|||
| A | B | C | D | |||
| 15 | 15 | 10,1 | 145 | 125 | 231 | 47,5 |
| 20 | 20 | 10,1 | 145 | 125 | 231 | 52,5 |
| 25 | 25 | 10,1 | 145 | 125 | 231 | 57,5 |
| 32 | 32 | 10,6 | 155 | 125 | 236 | 70 |
| 40 | 40 | 10,8 | 165 | 125 | 236 | 75 |
| 50 | 50 | 16,5 | 200 | 125 | 255 | 82,5 |
| 65 | 65 | 21 | 235 | 125 | 270 | 92,5 |
| 80 | 80 | 24 | 250 | 125 | 275 | 100 |

